In this and the following combinations up to M7 and M8 each middle out of the horizontal middle-slice is brought to 3L, "worked on" and delivered back to its place, afterwards the next middle is brought to the "working place". Those sequences and M° are sufficient to solve all situations given by middlestones. An extension by Josef Trajber with edge cycles (3 stones) will be added later. 09/03/07 This technique is to vary deeper. Theoretical it should be able by repetitive appliance to solute every possible direction of centerfaces on the horizontal slice. Finishing done with a sequence, that only turns one axis (U/D) at 180° or/and two at 90°/270° | Bei dieser und den folgenden Kombinationen bis M7 und M8 wird jeweils eine Mitte aus der waagrechten Mittelschicht auf 3L gebracht, dort "bearbeitet" und wieder auf ihren Platz zurückgeführt, worauf dann die nächste Mitte an den "Arbeitsplatz" eingedreht wird. Diese Folgen und M° sind ausreichend zum Lösen von verdrehten Mittelsteinen. Eine Erweiterung nach Josef Trajber mit Kantenzykus (3 Steine) werde ich später noch hinzufügen. 03.09.2007 Diese Technik kann noch weiter variiert werden. Rein theoretisch sollte es durch wiederholte Anwendung möglich sein, jede mögliche Ausrichtung von Mittelsteinen auf der waagrechten Mittelschicht zu lösen. Abschließend evtl. mit einer Folge, die nur einen Mittelstein um 180° dreht oder/und in Verbindung eines U/D-Mittelsteines, der um 90°/270° gedreht ist. | ||||||||||||
09/04/07 | 04.09.2007 | ||||||||||||
A comment Kurt Endl's to Herbert Kociemba "By the way, the clock hand problem was subject of a competition in »Bild der Wissenschaft« (edition 4, 1981). As member of the jury I've seen all contributions. The large number and the high quality of the letters were really surprising. The 1. prize won Herbert Kociemba from Darmstadt with a most original and elegant article. He gives an operation, in which the "misplacements" of the digits work as parameter. Applying the operation 5 pointers are fixed at once! This solution wil be published in one of the items of the summer 1981." | Ein Kommentar Kurt Endl's zu Herbert Kociemba "Das Uhrzeiger-Problem war übrigens Gegenstand eines Preisausschreibens in »Bild der Wissenschaft« (Heft 4, 1981). Als Mitglied der Jury habe ich alle Einsendungen gesehen. Die große Anzahl und die hohe Qualität der Einsendungen war wirklich überraschend. Den 1. Preis gewann Herbert Kociemba aus Darmstadt mit einem höchst originellen und eleganten Beitrag. Er gibt eine Operation an, in welcher die »Fehlstellungen« der Zeiger als Parameter eingehen. Die Anwendung der Operation stellt dann gleichzeitig fünf Uhren! Diese Lösung wird in einem der Hefte des Sommers 1981 veröffentlicht." | ||||||||||
09/03/07 | 03.09.2007 | ||||||||||
Rewards to Stefan Pochmann and Per Fredlund Thanks very much, Stefan, for your patience with all stingy question I posed to you. Here in special I want to thank you for the sequences of Per Fredlund, which he "just even so" entered into world wide web - and so my thanking to Per Fredlund. Per, if you ever reach this page, I'm looking forward for your contact. | Danksagung an Stefan Pochmann und Per Fredlund Vielen Dank, Stefan, für Deine Geduld auch bei Kleinlichkeiten, mit denen ich mich an Dich gewandt habe. Hier möchte ich Dir im Speziellen für die Folgen von Per Fredlund danken, die dieser "noch eben schnell" ins Netz gestellt hat - und damit geht mein Dank auch an Per Fredlund. Per, wenn Du einmal auf diese Seite stossen solltest, freute ich mich, wenn Du Dich bei mir mal meldest. | ||||||||||
09/04/07 | 04.09.2007 | ||||||||||
Josef Trajber I = DerWürfel
Josef Trajber II = Der Würfel für Fortgeschrittene